CEB EUROPEAN CHAMPIONSHIP FREE  EUROPEES KAMPIOENSCHAP LIBRE 2000 Tilburg te Udenhout
     (WETSTEIJN CLASSIC MASTERS TROPHY)
NAME NAT. ROUND MP Car Inn Average HP RP
1 NIESSEN Patrick Bel Final   2   400 2 200,00 387 36
2 LUIJSTERBURG René Ned Final   0   41 2 20,50 41 28
3 AMELL Jordi Spa 1/2 Final   0   134 1 134,00 134 20
4 CHRISTIANI Ned 1/2 Final   0   14 2 7,00 11 20
5 MIELKE Udo Ger Final-Q.   2   483 4 120,75 400 14
6 KLIJN Ad Ned Final-Q.   2   412 6 68,67 250 12
7 DERAES Philippe Bel Final-Q.   2   501 14 35,79 392 10
8 DJOUBRI Brahim Fra Final-Q.   0   514 15 34,27 203 8
9 NOCKEMANN Thomas Ger Qualific.   2   531 5 106,20 300 4
10 KAHOFER Arnim Aus Qualific.   2   372 6 62,00 298 4
11 SPOEL Martin van de Ned Qualific.   2   300 5 60,00 298 4
12 MUSTIERE Francky Fra Qualific.   2   545 11 49,55 237 4
13 HEUVEL Wiljan van de Ned Qualific.   2   372 8 46,50 137 4
14 VASTRE Gunther Ned Qualific.   2   458 10 45,80 279 4
15 MATA Esteme Spa Qualific.   2   565 15 37,67 187 4
16 DASKE Sven Ger Qualific.   2   375 12 31,25 210 4
17 KLOK Hans Ned Qualific.   2   303 11 27,55 131 4
18 MEERWIJK Edgar Ned Qualific.   0   532 11 48,36 136 4
19 LEFRANC Emmanuel Fra Qualific.   0   173 6 28,83 98 4
20 GINNEKEN Sjors van Ned Qualific.   0   100 7 14,29 94 4
21 FAUS Mark Cze Qualific.   0   12 4 3,00 5 4
22 NIELSEN Dan Den Pré   2   314 6 52,33 135 4
23 BOCHEM Mischa van Ned Pré   2   403 10 40,30 233 2
24 VOLLEBERG Peter Ned Pré   2   362 9 40,22 207 2
25 KRIJNEN Dave Ned Pré   2   460 13 35,38 190 2
26 MELRKSI Markus Ger Pré   2   427 17 25,12 150 2
27 TIMMERS Dennis Ned Pré   2   250 10 25,00 114 2
28 THOMAS Schioler Den Pré   2   345 20 17,25 164 2
29 CANNONE Fabien Fra Pré   0   393 15 26,20 155 2
30 DAUDIGNAC Marc Fra Pré   0   227 11 20,64 125 2
31 HOEY Frans van Ned Pré   0   340 19 17,89 205 2
32 GARCIA Rafael Spa Pré   0   156 9 17,33 47 2
33 GUENET Laurent Fra Pré   0   250 15 16,67 88 2
34 HEUS Henny de Ned Pré   0   164 12 13,67 60 2
35 PERNEL Jean-Jacques Fra Pré   0   135 13 10,38 51 2
36 TULL René Ned Pré-Pré   2   308 4 77,00 250 0
37 MIKKELSEN Michael Den Pré-Pré   2   400 10 40,00 221 0
38 HAVLIK Ludger Ger Pré-Pré   2   368 12 30,67 153 0
39 FELLINI André Fra Pré-Pré   2   457 17 26,88 219 0
40 HENRY Rudy Bel Pré-Pré   2   330 14 23,57 77 0
41 SONCK Robby Bel Pré-Pré   2   362 19 19,05 76 0
42 HOEK Rob van Ned Pré-Pré   2   361 19 19,00 235 0
43 DEVENTER Wim van Ned Pré-Pré   2   471 26 18,12 99 0
44 GEMERT van Wiel Ned Pré-Pré   0   107 5 21,40 100 0
45 CORTJENS Cyriel Bel Pré-Pré   0   223 18 12,39 80 0
46 DE VOGELAERE Mickael Fra Pré-Pré   0   199 17 11,71 77 0
47 HALAWA Abd El Egt Pré-Pré   0   113 28 4,04 22 0
Tilburg, 5 November 2000 Peter Rijckaert Wedstrijdleiding