| Mistrovství republiky juniorů na malém stole | |||||||
| 93-98 | |||||||
| disciplína | rok | mistr | GP | NJP | NS | GP turnaje | |
| Volná hra | 92/93 | Slováček | Slováček | Slováček | Slováček | 20,18 | |
| 65,21 | 150,00 | 299 | |||||
| 93/94 | Slováček | Slováček | Slováček | Slováček | 18,56 | ||
| 71,42 | 300,00 | 516 | |||||
| 94/95 | Mrkvička | Mrkvička | Mrkvička | Mrkvička | 13,09 | ||
| 23,8 | 100,00 | 254 | |||||
| 95/96 | Valášek | Valášek | Tauterman | Tauterman | 18,70 | ||
| 40,83 | 300,00 | 334 | |||||
| 96/97 | Valášek | Tauterman | Tauterman | Tauterman | 22,09 | ||
| 97,46 | 300,00 | 579 | |||||
| 97/98 | Valášek | Tauterman | Tauterman | Valášek | 19,12 | ||
| 68,11 | 300,00 | 605 | |||||
| 98/99 | Tauterman | Tauterman | Tauterman | Tauterman | 26,00 | ||
| 166,66 | 300,00 | 879 | |||||
| disciplína | rok | mistr | GP | NJP | NS | GP turnaje | |
| Kádr 52/2 | 92/93 | Červenka | Červenka | Červenka | Červenka | 7,29 | |
| 13,33 | 20,00 | 76 | |||||
| 93/94 | Slováček | Slováček | Slováček | Slováček | 7,37 | ||
| 18,46 | 33,33 | 137 | |||||
| 94/95 | Mrkvička | Mrkvička | Mrkvička | Mrkvička | 5,92 | ||
| 13,33 | 22,22 | 56 | |||||
| 95/96 | Mrkvička | Mrkvička | Mrkvička | Mrkvička | 8,01 | ||
| 13,15 | 40,00 | 82 | |||||
| 96/97 | Valášek | Tauterman | Tauterman | Řehůřek | 8,88 | ||
| 15,53 | 40,00 | 84 | |||||
| 97/98 | Tauterman | Tauterman | Tauterman | Tauterman | 8,17 | ||
| 20,00 | 40,00 | 118 | |||||
| 98/99 | Tauterman | Tauterman | Tauterman | Tauterman | |||
| 25,80 | 33,33 | 122 | |||||
| disciplína | rok | mistr | GP | NJP | NS | GP turnaje | |
| Trojband | 92/93 | Slováček | Slováček | Slováček | Šotola | 0,580 | |
| 0,788 | 1,128 | 7 | |||||
| 93/94 | Šotola | Šotola | Kudr | Šotola | 0,540 | ||
| 0,690 | 1,428 | 8 | |||||
| 94/95 | Mirga | Bača | Valášek | Mirga | 0,493 | ||
| 0,635 | 1,153 | 7 | |||||
| 95/96 | Tauterman | Šotola | Tauterman | Bača | 0,580 | ||
| 0,768 | 1,250 | 9 | |||||
| 96/97 | Tauterman | Tauterman | Tauterman | Tauterman | 0,680 | ||
| 1,000 | 1,764 | 9 | |||||
Aktualizováno: 22.6.1999
Autor: Tauterman Vlastislav
výsledky - nejnovější výsledky pro začínající sezónu 2000/2001 sezóna 1999/2000 - minulá sezóna (ME, MR, velký stůl) odkazy - odkazy na kulečníkové stránky (české, zahraniční) fotografie - fotky kulečníkových hráčů z ME, Grand Prix novinové články - poslední novinové články o kulečníku podle internetového vyhledávače NEWTON juniorské rekordy - juniorské rekordy na malém stole (210 x 105) mé sezóny 1994 - 1999 - komplexní seznam mých odehraných mistrovství republiky a mistrovství Evropy statistika - statistické údaje nejlepších hráčů velkého stolu za několik let (Faus, Gulík, Boček, Tauterman) pravidla - výběr ze základních pravidel karambolového kulečníku ostatní - zatím nezařazené věci Home - hlavní stránka