GRAND PRIX BRNO
KÁDR 71/2 a 1B
18. - 19. 3. 2000
Přímý postup do GP: K 71/2 1. BOČEK Milan
2. TAUTERMAN Vlastislav
3. FAUS Marek
1 B 1. FAUS Marek
2. BOČEK Milan
3. TAUTERMAN Vlastislav
Kvalifikace o 3 postupová místa:
Účastníci: 1. GULÍK Lukáš Bill. Brno
2. BOHÁČ Martin Bill. Brno
3. POPEŇAŽNÍK Lukáš SSK Vítkovice
4. RÁČEK Milan V-club Brno
5. TUNKR Martin V-club Brno
VÝSLEDKY KVALIFIKACE K 71/2:
1. kolo Gulík Tunkr 2 : 0 120/97//20
Boháč Popeňažník 2 : 0 120/32//10
2. kolo Boháč Tunkr 2 : 0 120/14//9
Gulík Ráček 0 : 2 113/120//16
3. kolo Ráček Popeňažník 2 : 0 120/74//17
B GP NS
POŘADÍ: 1. BOHÁČ 4 12,63 71
2. RÁČEK 4 7,27 30
3. GULÍK 2 6,47 33
4. POPEŇAŽNÍK 0 3,92 19
5. TUNKR 0 3,82 42
VÝSLEDKY KVALIFIKACE 1B:
1. kolo Gulík Tunkr 0 : 2 56/60//24
Boháč Popeňažník 2 : 0 60/51//28
2. kolo Boháč Tunkr 2 : 0 60/44//23
Gulík Ráček 0 : 2 23/60//14
3. kolo Ráček Popeňažník 2 : 0 60/57//29
B GP NS
POŘADÍ: 1. RÁČEK 4 2,79 18
2. BOHÁČ 4 2,35 20
3. TUNKR 2 2,21 23
4. GULÍK 0 2,07 15
5. POPEŇAŽNÍK 0 1,89 14
HLAVNÍ SOUTĚŽ:
K 71/2 - SKUPINY:
A: BOČEK B: TAUTERMAN
GULÍK FAUS
BOHÁČ RÁČEK
1. kolo Boček Boháč 2 : 0 150/37//7
Tauterman Ráček 0 : 2 81/150//8
2. kolo Gulík Boček 0 : 2 47/150//7
Faus Ráček 2 : 0 150/143//17
3. kolo Gulík Boháč 0 : 2 92/150//11
Faus Tauterman 2 : 0 150/48//7
SEMIFINÁLE: Faus Boháč 2 : 0 150/29//8
Boček Ráček 0 : 2 98/150//10
O 3. MÍSTO: Boháč Boček 0 : 2 54/150//9
FINÁLE: FAUS RÁČEK 2 : 0 150/42//6
CELKOVÉ VÝSLEDKY: B GP NS
1. FAUS Marek Billard Brno 8 15,78 92
2. RÁČEK Milan V-club Brno 4 11,82 54
3. BOČEK Milan Billard Plzeň 6 16,11 92
4. BOHÁČ Martin Billard Brno 2 7,71 34
5. TAUTERMAN Vl. Billard Brno 0 9,21 52
6. GULÍK Lukáš Billard Brno 0 7,72 30
1B - SKUPINY:
A: FAUS B: BOČEK
BOHÁČ TAUTERMAN
RÁČEK TUNKR
1. kolo Faus Ráček 2 : 0 80/22//11
Boček Tunkr 0 : 2 60/80//18
2. kolo Boháč Faus 1 : 1 80/80//14
Tauterman Tunkr 2 : 0 80/34//17
3. kolo Boháč Ráček 2 : 0 80/51//19
Tauterman Boček 2 : 0 80/44//12
SEMIFINÁLE: Faus Tunkr 2 : 0 80/57//14
Tauterman Boháč 0 : 2 50/80//13
O 3. MÍSTO: Tauterman Tunkr 2 : 0 80/65//25
FINÁLE: FAUS BOHÁČ 2 : 0 80/62//14
CELKOVÉ VÝSLEDKY: B GP NS
1. FAUS Marek Billard Brno 8 6,03 42
2. BOHÁČ Martin Billard Brno 5 5,03 31
3. TAUTERMAN Vl. Billard Brno 6 4,32 30
4. TUNKR Martin V-club Brno 2 3,18 21
5. BOČEK Milan Billard Plzeň 0 3,46 13
6. RÁČEK Milan V-club Brno 0 2,43 16