Grand Prix ČR na velkém stole (284x182) v kádru 71/2
4.12.1999 Hlavní soutěž
systém: každý s každým
  celkem  
hráč karamboly náběhy JP NS karamboly náběhy GP body poř.
   
Boček                 1
Boháč 150 11 13,64 71       2
Faus 0 1 0,00 0 150 12 12,50 2
Gulík 150 4 37,50 103 300 16 18,75 4  
Tauterman 150 6 25,00 68 450 22 20,45 6  
   
Faus                 3
Tauterman 101 10 10,10 59       0
Boček 150 1 150,00 150 251 11 22,82 2
Boháč 150 14 10,71 50 401 25 16,04 3  
Gulík 150 15 10,00 60 551 40 13,78 5  
   
Boháč                 4
Boček 92 11 8,36 27 92 11 8,36 0
Gulík 150 24 6,25 20 242 35 6,91 2
Faus 150 14 10,71 104 392 49 8,00 3  
Tauterman 99 12 8,25 22 491 61 8,05 3  
 
Tauterman                 2
Faus 150 10 15,00 36 150 10 15,00 2
Gulík 150 15 10,00 48 300 25 12,00 4
Boháč 150 12 12,50 45 450 37 12,16 6  
Boček 72 6 12,00 67 522 43 12,14 6  
   
Gulík                 5
Boháč 129 24 5,38 28 129 24 5,38 0
Tauterman 100 15 6,67 53 229 39 5,87 0
Boček 5 4 1,25 3 234 43 5,44 0  
Faus 118 15 7,87 34 352 58 6,07 0  
konečné pořadí:
1. Boček Milan Billard Plzeň 20,45
2. Tauterman Vlastislav Billard Brno 12,14
3. Faus Marek Billard Brno 13,78
4. Boháč Martin Billard Brno 8,05
5. Gulík Lukáš Billard Brno 6,07
legenda: JP jednotlivý průměr z jednoho zápasu
NS nejvyšší série z jednoho zápasu, ale když hráč dohraje
zápas na 1 náběh, tak se série sčítají
GP celkový průměr z celého turnaje,
náběh chyba, střídání hráčů u stolu
karambol platný bod podle pravidel přístušné disciplípy