Grand Prix ČR na velkém stole (284x182) v jednobandu
5.12.1999 Hlavní soutěž
systém: každý s každým
  celkem  
hráč karamboly náběhy JP NS karamboly náběhy GP body poř.
   
Faus                 2
Boháč 80 26 3,08 12       2
Gulík 80 26 3,08 16 160 52 3,08 4
Tauterman 80 9 8,89 41 240 61 3,93 6  
Boček 37 15 2,47 10 277 76 3,64 6  
   
Gulík                 3
Boček 80 28 2,86 13       1
Faus 71 26 2,73 10 151 54 2,80 0
Boháč 80 24 3,33 13 231 78 2,96 3  
Tauterman 80 38 2,11 21 311 116 2,68 5  
   
Boháč                 5
Faus 66 26 2,54 13 66 26 2,54 0
Tauterman 52 16 3,25 17 118 42 2,81 0
Gulík 74 24 3,08 21 192 66 2,91 0  
Boček 75 24 3,13 18 267 90 2,97 0  
 
Boček                 1
Gulík 80 28 2,86 14 80 28 2,86 1
Tauterman 80 26 3,08 25 160 54 2,96 3
Boháč 80 24 3,33 27 240 78 3,08 5  
Faus 80 15 5,33 18 320 93 3,44 7  
   
Tauterman                 4
Boháč 80 16 5,00 19 80 16 5,00 2
Boček 75 26 2,88 22 155 42 3,69 0
Faus 61 9 6,78 39 216 51 4,24 0  
Gulík 79 38 2,08 21 295 89 3,31 0  
konečné pořadí:
1. Boček Milan Billard Plzeň 3,44
2. Faus Marek Billard Brno 3,64
3. Gulík Lukáš Billard Brno 2,68
4. Tauterman Vlastislav Billard Brno 3,31
5. Boháč Martin Billard Brno 2,97
legenda: JP jednotlivý průměr z jednoho zápasu
NS nejvyšší série z jednoho zápasu, ale když hráč dohraje
zápas na 1 náběh, tak se série sčítají
GP celkový průměr z celého turnaje,
náběh chyba, střídání hráčů u stolu
karambol platný bod podle pravidel přístušné disciplípy